Bimtek Tim Inti Kabupaten/Kota
| Batch 1 (2-6 November 2020) | Batch 2 (9-13 November 2020) | Batch 3 (16-20 November 2020) |
| Provinsi Jawa Timur | ||
| ROMBEL 1 JATIM Tuban (11 Peserta) Lamongan (17 Peserta) Jombang (10 Peserta) | ROMBEL 3 JATIM Sidoarjo (6 Peserta) Kota Mojokerto (3 Peserta) Pasuruan (13 Peserta) Kota Pasuruan (3 Peserta) Gresik (15 Peserta) | ROMBEL 7 JATIM Jember (11 Peserta) Bondowoso (5 Peserta) Situbondo (9 Peserta) Banyuwangi (8 Peserta) |
| 38 Peserta | 40 Peserta | 33 Peserta |
| Provinsi Jawa Timur | ||
| ROMBEL 2 JATIM Mojokerto (6 Peserta) Kediri (10 Peserta) Kota Kediri (3 Peserta) Tulungagung (6 Peserta) Blitar (7 Peserta) Kota Blitar (3 Peserta) Kota Batu (3 Peserta) | ROMBEL 6 JATIM Ngawi (3 Peserta) Magetan (4 Peserta) Kota Madiun (3 Peserta) Madiun (6 Peserta) Nganjuk (4 Peserta) Ponorogo (5 Peserta) Pacitan (5 Peserta) Bojonegoro (6 Peserta) | ROMBEL 4 JATIM Bangkalan (4 Peserta) Sumenep (14 Peserta) Pamekasan (6 Peserta) Sampang (11 Peserta) Kota Surabaya (4 Peserta) |
| 38 Peserta | 36 Peserta | 39 Peserta |
| Provinsi Jawa Timur | Provinsi Sulawesi Selatan | |
| ROMBEL 5 JATIM Malang (10 Peserta) Kota Malang (3 Peserta) Kota Probolinggo (3 Peserta) Probolinggo (13 Peserta) Lumajang (11 Peserta) | RUMBEL 1 SULSEL Luwu (7 Peserta) Luwu Utara (5 Peserta) Luwu Timur (4 Peserta) Tanah Toraja (3 Peserta) Enrekang (5 Peserta) Pinrang (5 Peserta) Kota Palopo (3 Peserta) | RUMBEL 2 SULSEL Wajo (6 Peserta) Kota Pare-Pare (3 Peserta) Barru (4 Peserta) Sopeng (5 Peserta) Sidrenreng Rappang (4 Peserta) Bone (13 Peserta) |
| 40 Peserta | 28 Peserta | 35 Peserta |
| Provinsi Sulawesi Selatan | Provinsi Jawa Tengah | |
| UMBEL 3 SULSEL Makassar (10 Peserta) Maros (7 Peserta) Gowa (7 Peserta) Pangkajene dan Kepulauan (4 Peserta) Kepulauan Selayar (3 Peserta) | RUMBEL 4 SULSEL Takalar (4 Peserta) Jeneponto (8 Peserta) Bantaeng (6 Peserta) Bulukumba (7 Peserta) Sinjai (6 Peserta) | RUMBEL 3 JATENG Demak (9 Peserta) Kudus (6 Peserta) Pati (9 Peserta) Jepara (10 Peserta) |
| 31 Peserta | 31 Peserta | 34 Peserta |
| Provinsi Jawa Tengah | ||
| RUMBEL 1 JATENG Brebes (7 Peserta) Tegal (6 Peserta) Pemalang (3 Peserta) Pekalongan (4 Peserta) Batang (4 Peserta) Kendal (4 Peserta) Kota Pekalongan (3 Peserta) Semarang (6 Peserta) | RUMBEL 2 JATENG Cilacap (3 Peserta) Banyumas (5 Peserta) Kebumen (6 Peserta) Purbalingga (5 Peserta) Banjanegara (6 Peserta) Purworejo (3 Peserta) Wonosobo (4 Peserta) | RUMBEl 4 JATENG Rembang (6 Peserta) Temanggung (6 Peserta) Grobogan (6 Peserta) Blora (7 Peserta) Sragen (3 Peserta) Kota Salatiga (3 Peserta) Kota Semarang (4 Peserta) Wonogiri (3 Peserta) |
| 37 Peserta | 32 Peserta | 38 Peserta |
| Provinsi Jawa Tengah | PROVINSI BANTEN |
|
| RUMBEL 5 JATENG Kota Surakarta (3 Peserta) Sukoharjo (4 Peserta) Kota Magelang (3 Peserta) Magelang (12 Peserta) Boyolali (5 Peserta) Karanganyar (3 Peserta) Klaten (4 Peserta) | ROMBEL 1 BANTEN Lebak (17 Peserta) Serang (12 Peserta) |
|
| 34 Peserta | 29 Peserta |
|
| Batch 1 (2-6 November 2020) | Batch 2 (9-13 November 2020) | Batch 3 (16-20 November 2020) |
| Provinsi Aceh | ||
| ROMBEL 1 Aceh Kota Banda Aceh (4 Peserta) Sabang (3 Peserta) Aceh Tengah (5 Peserta) Aceh Tenggara (5 Peserta) Aceh Tamiang (5 Peserta) Bireun (8 Peserta) Simeulue (4 Peserta) Aceh Singkil (3 Peserta) | ROMBEL 2 Aceh Aceh Barat (5 Peserta) Aceh Timur (7 Peserta) Aceh Besar (7 Peserta) Aceh Selatan (6 Peserta) Pidie (8 Peserta) Aceh Utara (7 Peserta) | ROMBEL 3 Aceh Aceh Barat Daya (4 Peserta) Gayo Luwes (3 Peserta) Nagan Raya (4 Peserta) Aceh Jaya (4 Peserta) Bener Meriah (4 Peserta) Pidie Jaya (4 Peserta) Langsa (3 Peserta) Kota Lhoksumauwe (4 Peserta) Kota Subulussalam (3 Peserta) |
| 40 Peserta | 37 Peserta | 33 Peserta |
| Provinsi Sumatera Selatan | Provinsi Bali | Provinsi Gorontalo |
|
Kota Palembang (9 Peserta) Kota Lubuk Lingau (3 Peserta) Musi Rawas Utara (4 Peserta) Empat Lawang (3 Peserta) Kota Pagar Alam (3 Peserta) Prabumulih (3 Peserta) | Jembrana (4 Peserta) Tabanan (3 Peserta) Badung (3 Peserta) Gianyar (2 Peserta) Klungkung (2 Peserta) Karang Asem (3 Peserta) Buleleng (4 Peserta) Kota Denpasar (3 Peserta) | Boalemo (3 Peserta) Gorontalo (5 Peserta) Puhowatu (3 Peserta) Bonebolango (3 Peserta) Gorontalo Utara (3 Peserta) Kota Gorontalo (3 Peserta) |
| 25 Peserta | 24 Peserta | 20 Peserta |
| Provinsi Banten | ||
| ROMBEL 2 DKI Jakarta Kepulauan Seribu (3 Peserta) Kota Jakarta Pusat (4 Peserta) Kota Jakarta Utara (8 Peserta) Kota Jakarta Barat (11 Peserta) | ROMBEL 2 BANTEN Pandeglang (15 Peserta) Kota Cilegon (4 Peserta) Kota Serang (4 Peserta) |
|
| 26 Peserta | 23 Peserta |
|
| Provinsi DI Yogyakarta |
|
|
| Kulon Progo (4 Peserta) Bantul (4 Peserta) Gunung Kidul (8 Peserta) Sleman (6 Peserta) Kota Yogyakarta (3 Peserta) | ROMBEL 3 BANTEN Tanggerang (9 Peserta) Kota Tanggerang (3 Peserta) Kota Tanggerang Selatan (6 Peserta) |
|
| 25 Peserta | 18 Peserta |
|
| Provinsi Jawa Barat | ||
| ROMBEL 1 JABAR Cianjur (14 Peserta) Garut (14 Peserta) Ciamis (7 Peserta) Sumedang (4 Peserta) | ROMBEL 2 JABAR Tasikmalaya (11 Peserta) Kota Tasikmalaya (4 Peserta) Kuningan (7 Peserta) Majalengka (3 Peserta) Indramayu (5 Peserta) Pangandaran (4 Peserta) Kota Sukabumi (4 Peserta) | ROMBEL 3 JABAR Sukabumi (14 Peserta) Bogor (25 Peserta) |
| 39 Peserta | 38 Peserta | 39 Peserta |
| Provinsi Jawa Barat | Provinsi Kalimantan Timur | |
| ROMBEL 4 JABAR Cirebon (6 Peserta) Subang (4 Peserta) Purwakarta (5 Peserta) Karawang (7 Peserta) Kota Cirebon (3 Peserta) Bandung (11 Peserta) Kota Cimahi (3 Peserta) | ROMBEL 5 JABAR Bekasi (11 Peserta) Bandung Barat (6 Peserta) Kota Bogor (5 Peserta) Kota Bandung (4 Peserta) Kota Bekasi (3 Peserta) Kota Depok (5 Peserta) | Kutai Barat (3 Peserta) Kutai Kartanegara (6 Peserta) Kutai Timur (3 Peserta) Berau (3 Peserta) Penajam Paser Utara (4 Peserta) Kota Balikpapan (4 Peserta) Kota Samarinda (5 Peserta) Kota Bontang (3 Peserta) |
| 39 Peserta | 34 Peserta | 31 Peserta |
| Provinsi DKI Jakarta |
|
|
| ROMBEL 1 DKI |
| |
| Kota Jakarta Selatan (14 Peserta) Kota Jakarta Timur (12 Peserta) |
| |
| 26 Peserta |
| |
| Provinsi Sumatera Selatan |
| |
| Rombel 2 Sumsel | ||
| Ogan Ilir (6 Peserta)
OKU Selatan (4 Peserta) OKU Timur (11 Peserta) Penungkal Abad LI (3 Peserta) | ||
| 24 Peserta | ||